| 排名 | 公司名称 | 场次 | 总额 |
| 1 | 上海嘉泰拍卖有限公司 | 26 | 276,184,694,784 |
| 2 | 苏富比(香港)有限公司 | 10 | 1,141,226,240 |
| 3 | 中国嘉德国际拍卖有限公司 | 69 | 1,065,966,400 |
| 4 | 佳士得(香港)有限公司 | 21 | 932,238,016 |
| 5 | 北京保利国际拍卖有限公司 | 61 | 833,515,008 |
| 6 | 北京翰海拍卖有限公司 | 51 | 557,925,376 |
| 7 | 佳士得(纽约)有限公司 | 6 | 403,038,368 |
| 8 | 北京诚轩拍卖有限公司 | 17 | 390,120,576 |
| 9 | 北京匡时国际拍卖有限公司 | 12 | 350,935,744 |
| 10 | 北京长风拍卖有限公司 | 12 | 304,719,488 |
| 2009-12-06 | |
| 2009-12-06 | |
| 2009-12-06 | |
| 2009-12-06 | |
| 2009-12-06 | |
| 2009-12-06 | |
| 2009-12-06 | |
| 2009-12-05 |
| 排名 | 公司名称 | 场次 | 成交率 |
| 1 | 菲利浦斯拍卖有限公司 | 1 | 100% |
| 2 | 佳士得(日内瓦)有限公司 | 1 | 93.2% |
| 3 | 厦门伯雅文化艺术经纪代理有限公司 | 1 | 92.4% |
| 4 | 安徽艺海拍卖有限责任公司 | 2 | 92.2% |
| 5 | 西泠印社拍卖有限公司 | 7 | 87.6% |
| 6 | 上海道明拍卖有限公司 | 5 | 87.4% |
| 7 | 佳士得(纽约)有限公司 | 6 | 86.9% |
| 8 | 苏富比(香港)有限公司 | 10 | 86.6% |
| 9 | 景薰楼国际拍卖股份有限公司 | 1 | 86.6% |
| 10 | 浙江保利国际拍卖有限公司 | 3 | 81.9% |
| 排名 | 公司名称 | 场次 | 总额 |
| 1 | 佳士得(香港)有限公司 | 34 | 3,287,655,424 |
| 2 | 苏富比(香港)有限公司 | 30 | 2,647,888,384 |
| 3 | 安徽艺海拍卖有限责任公司 | 3 | 2,222,829,824 |
| 4 | 中国嘉德国际拍卖有限公司 | 84 | 1,823,341,568 |
| 5 | 北京保利国际拍卖有限公司 | 43 | 1,421,459,968 |
| 6 | 北京翰海拍卖有限公司 | 51 | 964,804,480 |
| 7 | 中贸圣佳国际拍卖有限公司 | 13 | 618,121,280 |
| 8 | 北京匡时国际拍卖有限公司 | 18 | 565,914,176 |
| 9 | 苏富比(纽约)有限公司 | 6 | 514,662,784 |
| 10 | 苏富比(伦敦)有限公司 | 7 | 441,535,136 |
| 排名 | 公司名称 | 场次 | 成交率 |
| 1 | 阳光艾德拍卖有限公司 | 1 | 98.6% |
| 2 | 河南星瀚拍卖有限公司 | 1 | 98.4% |
| 3 | 北京阳光国际拍卖有限公司 | 1 | 96.8% |
| 4 | 安徽艺海拍卖有限责任公司 | 3 | 96.3% |
| 5 | 佳士得(日内瓦)有限公司 | 1 | 90.1% |
| 6 | 北京中诚信拍卖有限公司 | 1 | 89.7% |
| 7 | 金仕发拍卖有限公司 | 1 | 89.6% |
| 8 | 四川天府艺源拍卖有限公司 | 2 | 84.1% |
| 9 | 北京万隆拍卖有限公司 | 34 | 82.5% |
| 10 | 北京市古天一国际拍卖有限公司 | 1 | 81.2% |
|
估价:30,000--30,000
|
估价:5,000--5,000
|
估价:12,000--12,000
|
估价:260,000--260,000
|
估价:80,000--80,000
|
估价:90,000--90,000
|
估价:35,000--35,000
|
|
估价:50,000--50,000
|
估价:18,000--18,000
|
估价:180,000--180,000
|
估价:60,000--60,000
|
估价:60,000--60,000
|
估价:58,000--58,000
|
估价:12,000--12,000
|