| 排名 | 公司名称 | 场次 | 总额 |
| 1 | 北京保利国际拍卖有限公司 | 53 | 85,457,092,608 |
| 2 | 中国嘉德国际拍卖有限公司 | 56 | 71,936,581,632 |
| 3 | 北京翰海拍卖有限公司 | 22 | 26,322,929,664 |
| 4 | 佳士得(香港)有限公司 | 13 | 26,265,100,288 |
| 5 | 北京匡时国际拍卖有限公司 | 12 | 13,016,076,288 |
| 6 | 西泠印社拍卖有限公司 | 18 | 11,747,444,736 |
| 7 | 中贸圣佳国际拍卖有限公司 | 15 | 10,302,230,528 |
| 8 | 上海朵云轩拍卖有限公司 | 14 | 4,278,654,720 |
| 9 | 苏富比(纽约)有限公司 | 3 | 3,421,158,656 |
| 10 | 上海天衡拍卖有限公司 | 7 | 3,356,578,304 |
| 2010-08-15 | |
| 2010-08-15 | |
| 2010-08-15 | |
| 2010-08-14 | |
| 2010-08-08 | |
| 2010-08-08 | |
| 2010-08-03 | |
| 2010-08-01 |
| 排名 | 公司名称 | 场次 | 成交率 |
| 1 | 上海敬华艺术品拍卖有限公司 | 5 | 100% |
| 2 | 陕西秦宝斋拍卖有限责任公司 | 3 | 100% |
| 3 | 北京万隆拍卖有限公司 | 21 | 100% |
| 4 | 上海华星拍卖有限公司 | 3 | 100% |
| 5 | 天津市文物公司 | 6 | 100% |
| 6 | 北京盛佳国际拍卖有限公司 | 3 | 100% |
| 7 | 辽宁建投拍卖有限公司 | 6 | 100% |
| 8 | 安徽东方拍卖有限公司 | 6 | 100% |
| 9 | 北京建达国际拍卖有限公司 | 3 | 100% |
| 10 | 天津市海天拍卖有限公司 | 1 | 100% |
| 排名 | 公司名称 | 场次 | 总额 |
| 1 | 中国嘉德国际拍卖有限公司 | 117 | 52,044,599,296 |
| 2 | 北京保利国际拍卖有限公司 | 69 | 50,593,845,248 |
| 3 | 北京翰海拍卖有限公司 | 62 | 33,507,831,808 |
| 4 | 佳士得(香港)有限公司 | 22 | 26,762,127,360 |
| 5 | 苏富比(香港)有限公司 | 20 | 17,494,407,168 |
| 6 | 中贸圣佳国际拍卖有限公司 | 26 | 14,610,034,688 |
| 7 | 西泠印社拍卖有限公司 | 32 | 12,377,379,840 |
| 8 | 北京匡时国际拍卖有限公司 | 24 | 11,417,405,440 |
| 9 | 山东天承拍卖有限公司 | 43 | 7,112,522,240 |
| 10 | 北京诚轩拍卖有限公司 | 24 | 4,943,565,312 |
| 排名 | 公司名称 | 场次 | 成交率 |
| 1 | 上海敬华艺术品拍卖有限公司 | 8 | 100% |
| 2 | 陕西秦宝斋拍卖有限责任公司 | 3 | 100% |
| 3 | 京桂拍卖有限公司 | 1 | 100% |
| 4 | 北京万隆拍卖有限公司 | 26 | 100% |
| 5 | 天津市文物公司 | 10 | 100% |
| 6 | 北京盛佳国际拍卖有限公司 | 5 | 100% |
| 7 | 辽宁建投拍卖有限公司 | 10 | 100% |
| 8 | 安徽东方拍卖有限公司 | 6 | 100% |
| 9 | 北京建达国际拍卖有限公司 | 6 | 100% |
| 10 | 天津市海天拍卖有限公司 | 1 | 100% |
|
估价:2,000--2,000
|
估价:2,000--2,000
|
估价:2,000--2,000
|
估价:2,000--2,000
|
估价:2,000--2,000
|
估价:2,000--2,000
|
估价:2,000--2,000
|
|
估价:2,000--2,000
|
估价:2,000--2,000
|
估价:2,000--2,000
|
估价:2,000--2,000
|
估价:2,000--2,000
|
估价:2,000--2,000
|
估价:2,000--2,000
|